- N/A
- 2.7 V
- 36 V
- 250 µV
- SOT-23-5
- 0.4V/µs
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 1.2 MHz
- 110µA
- 17 mA
- 8 pA
- OPA170
- General Purpose
| Atributul produsului | ||||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | OPA140AIDBVR | OPA171AIDBVR | OPA170AIDRLR | OPA197IDBVR |
| Producător | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | - | - | - |
| Rata de coborâre | - | - | - | - |
| Tensiune - Interval de alimentare (min) | - | - | - | - |
| Tensiune - Spațiu de alimentare (Max) | - | - | - | - |
| Curent - Ofertă | - | - | - | - |
| Tipul amplificatorului | - | - | - | - |
| Curent - ieșire / canal | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | - | - | - |
| Pachet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tensiune - intrare offset | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | - | - | - |
| Numărul de circuite | - | - | - | - |
| Tipul de ieșire | - | - | - | - |
| Current - Bias de intrare | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Găsiți produs de lățime de bandă | - | - | - | - |
Controlează cu strictețe calitatea produselor, mediului și serviciilor. Prin certificarea ISO a terților.
Vezi mai multMetoda de plată poate fi aleasă dintre metodele prezentate mai jos: transfer de sârmă (T/T, transfer bancar), Western Union, Card de credit, PayPal.
Senzorii de distanță laser includ Ethernet și RS-485
O altă colaborare pentru a pune micro-lideri în ochelari AR
AVX extinde gama de variante auto auto
Pionieri hardware: Video - Advantech Talks Edge AI, EV Încărcare
Robotul cu 4 axe îndeplinește contractul de lipit PCB Flexy
Gel de interfață termică pentru linii de legătură subțire
TI lansează retimers