- N/A
- 2.7 V
- 16 V
- 500 µV
- SOT-23-5
- 2.6V/µs
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 3 MHz
- 625µA
- 8 mA
- 1 pA
- TLV271
- CMOS
| Atributul produsului | ||||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | TLV27L1IDBVR | TLV2781IDBVR | TLV2371IDBVR | TLV313IDBVR |
| Producător | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tensiune - intrare offset | - | - | - | - |
| Tensiune - Spațiu de alimentare (Max) | - | - | - | - |
| Găsiți produs de lățime de bandă | - | - | - | - |
| Curent - Ofertă | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | - | - | - |
| Pachet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Current - Bias de intrare | - | - | - | - |
| Tensiune - Interval de alimentare (min) | - | - | - | - |
| Curent - ieșire / canal | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | - | - | - |
| Tipul amplificatorului | - | - | - | - |
| Tipul de ieșire | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | - | - | - |
| Numărul de circuite | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Tipul de montare | - | - | - | - |
| Rata de coborâre | - | - | - | - |
Controlează cu strictețe calitatea produselor, mediului și serviciilor. Prin certificarea ISO a terților.
Vezi mai multMetoda de plată poate fi aleasă dintre metodele prezentate mai jos: transfer de sârmă (T/T, transfer bancar), Western Union, Card de credit, PayPal.
Senzorii de distanță laser includ Ethernet și RS-485
O altă colaborare pentru a pune micro-lideri în ochelari AR
AVX extinde gama de variante auto auto
Pionieri hardware: Video - Advantech Talks Edge AI, EV Încărcare
Robotul cu 4 axe îndeplinește contractul de lipit PCB Flexy
Gel de interfață termică pentru linii de legătură subțire
TI lansează retimers