- N/A
- 0.9 V ~ 3.6 V
- 0.9 V ~ 3.6 V
- Voltage Level
- 12-UQFN (1.7x2)
- -
- 12-UFQFN
- Tape & Reel (TR)
- Tri-State, Non-Inverted
- -
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- -
- Auto-Direction Sensing
- 100Mbps
- 4
- Bidirectional
- TXB0304
| Atributul produsului | ||||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | TXB0304RUTR | TXB0104QRGYRQ1 | TXB0104PWR | TXB0108NMER |
| Producător | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tipul canalului | - | - | - | - |
| Rata de date | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | - | - | - |
| Tipul de traducător | - | - | - | - |
| Numărul de circuite | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | - | - | - |
| Caracteristici | - | - | - | - |
| Canale per circuit | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | - | - | - |
| Tensiune - VCCA | - | - | - | - |
| Pachet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Semnalul de ieșire | - | - | - | - |
| Tensiune - VCCB | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Tipul de ieșire | - | - | - | - |
| Semnalul de intrare | - | - | - | - |
Controlează cu strictețe calitatea produselor, mediului și serviciilor. Prin certificarea ISO a terților.
Vezi mai multMetoda de plată poate fi aleasă dintre metodele prezentate mai jos: transfer de sârmă (T/T, transfer bancar), Western Union, Card de credit, PayPal.
Senzorii de distanță laser includ Ethernet și RS-485
O altă colaborare pentru a pune micro-lideri în ochelari AR
AVX extinde gama de variante auto auto
Pionieri hardware: Video - Advantech Talks Edge AI, EV Încărcare
Robotul cu 4 axe îndeplinește contractul de lipit PCB Flexy
Gel de interfață termică pentru linii de legătură subțire
TI lansează retimers